- Home
- Product Categories Elements
Shop by categories
Sin categorizar
0 products
Laptops
10 products
Televisions
4 products
Headphones
11 products
Cameras
20 products
Gaming Consoles
19 products
Product Categories
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Exp Storage | No, microSD up to 1TB |
| RAM | 16G |
|---|---|
| Hard Drive | 256GB SSD |
| Screen Size | 13.3 inches |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Screen Size | 6.7 inches, 7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Processor (CPU) | Apple A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB |
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Processor (CPU) | Apple A17 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| RAM | 8GB, 12GB |
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| RAM | 8GB, 12GB |
|---|---|
| Storage Capacity | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable Storage | No, microSD up to 1TB |
| Rear Camera | Triple 50MP + 12MP + 10MP |
-13%Featured
$460.00 El precio original era: $460.00.$400.00El precio actual es: $400.00.
ZenX ROG Blade 14
Valorado con 5.00 de 5
3
| RAM | 16G |
|---|---|
| Hard Drive | 256GB SSD |
| Screen Size | 13.3 inches |
-5%Featured
$210.00 - $400.00Rango de precios: desde $210.00 hasta $400.00
XPS Tower Xtreme RTX 4070Ti
Valorado con 5.00 de 5
1
| Connectivity | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
|---|---|
| Dust Resistance | IP68 |
| Fingerprint | Face ID |
| Screen Size | 6.7 inches |
|---|---|
| Display Type | OLED, AMOLED, LCD |
| Screen Resolution | 2796 x 1290 pixels |
| Refresh Rate | 120Hz |









